당진 센트레빌 르네블루 2차 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60~85㎡ 74.9㎡의 30점입니다 (평균 42.5점, 최고 63점).
| 지역 | 충남 당진시 |
|---|---|
| 공급위치 | 충청남도 당진시 당진수청1지구 44B-1L |
| 모집공고일 | 2021-07-08 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 1460세대 |
| 시공사 | 동부건설(주) |
| 사업주체 | (주)한국토지신탁 |
| 입주예정 | 2024-07 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9722 | 60.0㎡ | 42 / 36 | 23,740만원 | 39 | 45.4 | 56 | 2.9 : 1 | – | – |
| 074.9267B | 74.9㎡ | 23 / 16 | 29,010만원 | 30 | 42.5 | 63 | 2.1 : 1 | – | – |
| 074.9585A | 75.0㎡ | 97 / 94 | 29,750만원 | 37 | 45.5 | 66 | 3.4 : 1 | – | – |
| 084.9169B | 84.9㎡ | 151 / 150 | 33,410만원 | 34 | 44 | 69 | 3.4 : 1 | – | – |
| 084.9699A | 85.0㎡ | 427 / 424 | 33,920만원 | 50 | 55.5 | 74 | 9.5 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
충남 당진시 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.