청약 커트라인 팩트북

봉담자이 프라이드시티 청약 당첨가점·경쟁률

이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60~85㎡ 72.0㎡의 10점입니다 (평균 21.8점, 최고 54점).

조정대상지역
단지 정보
지역경기 화성시
공급위치경기도 화성시 봉담 내리지구 A-1블록
모집공고일2021-06-07
주택구분APT · 민영
공급규모1701세대
시공사지에스건설(주)
사업주체교보자산신탁(주)
입주예정2024-07

주택형별 커트라인

가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.

주택형전용면적세대수(일반/특별)분양가 최고최저가점평균가점최고가점1순위 해당1순위 기타2순위
059.648159.6㎡48 / 4634,540만원1728.3591.7 : 1––
059.6481A59.6㎡93 / 9034,540만원3342.2603.4 : 1––
059.6538B59.7㎡18 / 1634,530만원2842.6642.9 : 1––
059.9227D59.9㎡12 / 1333,170만원1932.3451.4 : 1––
059.998260.0㎡17 / 1833,500만원5252521.0 : 1––
059.9982C60.0㎡46 / 4933,500만원1524.5491.8 : 1––
072.018072.0㎡84 / 8439,460만원1021.8541.2 : 1––
072.016372.0㎡17 / 1639,460만원495154–40.3 : 1–
072.0452A72.0㎡32 / 3439,870만원2134.7662.7 : 1––
072.0452B72.0㎡68 / 6640,670만원2335.7593.1 : 1––
072.6719C72.7㎡86 / 8539,460만원2033.6612.5 : 1––
072.6572D72.7㎡49 / 5039,870만원5861.469–71.6 : 1–
084.3879B84.4㎡102 / 10046,220만원3241.2586.5 : 1––
084.7822A84.8㎡163 / 16546,220만원4248.46811.7 : 1––
084.7822C84.8㎡17 / 1546,210만원4551.3599.0 : 1––
105.3773105.4㎡2 / 077,580만원69696991.5 : 1––

같은 지역 비교

경기 화성시 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기

출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.