검단신도시 AB3-2블록 예미지 퍼스트포레 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 102㎡ 초과 102.8㎡의 45점입니다 (평균 49.2점, 최고 61점).
투기과열지구조정대상지역분양가상한제| 지역 | 인천 서구 |
|---|---|
| 공급위치 | 인천광역시 서구 당하동 978 |
| 모집공고일 | 2021-04-09 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 1172세대 |
| 시공사 | (주)금성백조주택 |
| 사업주체 | (주)제이에스글로벌 |
| 입주예정 | 2023-10 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 076.8794 | 76.9㎡ | 96 / 118 | 40,000만원 | 50 | 53.3 | 65 | 15.5 : 1 | 37.5 : 1 | – |
| 084.9559A | 85.0㎡ | 222 / 288 | 44,400만원 | 52 | 56.6 | 68 | 20.7 : 1 | 46.4 : 1 | – |
| 084.9886B | 85.0㎡ | 36 / 39 | 44,300만원 | 50 | 54.6 | 64 | 32.3 : 1 | 82.9 : 1 | – |
| 102.7097B | 102.7㎡ | 131 / 18 | 54,200만원 | 49 | 53.2 | 64 | 12.1 : 1 | 45.6 : 1 | – |
| 102.7897A | 102.8㎡ | 196 / 28 | 53,600만원 | 45 | 49.2 | 61 | 14.1 : 1 | 52.7 : 1 | – |
같은 지역 비교
인천 서구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.