파주운정신도시 디에트르 라 포레(A-37BL) 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 102㎡ 초과 111.0㎡의 50점입니다 (평균 53.8점, 최고 57점).
조정대상지역분양가상한제| 지역 | 경기 파주시 |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 파주시 목동동 1009 |
| 모집공고일 | 2021-03-26 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 297세대 |
| 시공사 | 대방건설(주) |
| 사업주체 | 대방개발기업(주) |
| 입주예정 | 2023-05 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9671A | 85.0㎡ | 42 / 57 | 49,575만원 | 54 | 57.2 | 64 | 52.7 : 1 | 87.8 : 1 | – |
| 084.9951C | 85.0㎡ | 46 / 62 | 45,247만원 | 51 | 52.2 | 54 | 34.9 : 1 | 66.6 : 1 | – |
| 110.8359A | 110.8㎡ | 19 / 3 | 58,052만원 | 52 | 60.5 | 69 | 23.2 : 1 | 71.1 : 1 | – |
| 110.8397B | 110.8㎡ | 19 / 3 | 57,984만원 | 52 | 52 | 52 | 32.0 : 1 | 78.0 : 1 | – |
| 110.9898D | 111.0㎡ | 40 / 6 | 51,898만원 | 50 | 53.8 | 57 | 28.8 : 1 | 66.7 : 1 | – |
같은 지역 비교
경기 파주시 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.