파주운정신도시 디에트르 더 클래스(A-35BL) 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 102㎡ 초과 110.8㎡의 52점입니다 (평균 56점, 최고 61점).
조정대상지역분양가상한제| 지역 | 경기 파주시 |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 파주시 목동동 989 |
| 모집공고일 | 2021-03-26 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 512세대 |
| 시공사 | 대방건설(주) |
| 사업주체 | 대방개발기업(주) |
| 입주예정 | 2023-08 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9671A | 85.0㎡ | 76 / 104 | 49,297만원 | 58 | 61.4 | 68 | 39.4 : 1 | 64.3 : 1 | – |
| 084.9951C | 85.0㎡ | 76 / 104 | 44,969만원 | 53 | 57.8 | 75 | 22.3 : 1 | 42.2 : 1 | – |
| 110.8359A | 110.8㎡ | 40 / 6 | 57,836만원 | 56 | 59.2 | 65 | 13.6 : 1 | 41.5 : 1 | – |
| 110.8397B | 110.8㎡ | 26 / 4 | 57,768만원 | 52 | 56 | 61 | 23.9 : 1 | 39.6 : 1 | – |
| 110.9898D | 111.0㎡ | 66 / 10 | 51,682만원 | 54 | 57 | 59 | 19.2 : 1 | 38.9 : 1 | – |
같은 지역 비교
경기 파주시 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.