창원 푸르지오 더 플래티넘 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60㎡ 이하 59.1㎡의 51점입니다 (평균 51점, 최고 51점).
| 지역 | 경남 창원시 |
|---|---|
| 공급위치 | 경상남도 창원시 마산합포구 교방동 1-2번지 일원 |
| 모집공고일 | 2021-03-25 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 870세대 |
| 시공사 | (주)대우건설 쌍용건설(주) |
| 사업주체 | 교방1구역재개발정비사업조합 |
| 입주예정 | 2023-08 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.0900B | 59.1㎡ | 1 / 0 | 26,800만원 | 51 | 51 | 51 | 33.0 : 1 | – | – |
| 059.6700A | 59.7㎡ | 1 / 0 | 27,000만원 | 70 | 70 | 70 | 36.0 : 1 | – | – |
| 074.1700 | 74.2㎡ | 1 / 0 | 30,800만원 | 65 | 65 | 65 | 34.0 : 1 | – | – |
| 084.0300B | 84.0㎡ | 205 / 201 | 34,900만원 | 58 | 61.8 | 73 | 18.9 : 1 | – | – |
| 084.3100A | 84.3㎡ | 98 / 94 | 35,000만원 | 53 | 57.5 | 67 | 9.2 : 1 | – | – |
| 084.8100D | 84.8㎡ | 7 / 1 | 36,000만원 | 63 | 65.3 | 69 | 26.6 : 1 | – | – |
| 084.9000C | 84.9㎡ | 98 / 94 | 35,400만원 | 53 | 58.8 | 72 | 10.8 : 1 | – | – |
| 102.2300A | 102.2㎡ | 23 / 2 | 42,400만원 | – | – | – | 7.8 : 1 | – | – |
| 102.6200B | 102.6㎡ | 4 / 0 | 42,600만원 | – | – | – | 31.0 : 1 | – | – |
| 103.1900 | 103.2㎡ | 35 / 5 | 42,600만원 | – | – | – | 26.4 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
경남 창원시 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.