청약 커트라인 팩트북

세종 리첸시아 파밀리에 H3블록 청약 당첨가점·경쟁률

이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60㎡ 이하 59.8㎡의 46점입니다 (평균 48.7점, 최고 53점).

투기과열지구조정대상지역분양가상한제
단지 정보
지역세종 세종
공급위치세종특별자치시 산울동 303-5(세종6-3생활권 H3블록)
모집공고일2021-01-22
주택구분APT · 민영
공급규모580세대
시공사금호산업(주)
사업주체금호산업(주)
입주예정2024-01

주택형별 커트라인

가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.

주택형전용면적세대수(일반/특별)분양가 최고최저가점평균가점최고가점1순위 해당1순위 기타2순위
059.1971J59.2㎡5 / 1333,580만원59606121.7 : 199.0 : 1–
059.5231C59.5㎡3 / 1033,090만원55586114.5 : 194.0 : 1–
059.5657I59.6㎡5 / 1333,320만원5555.75713.3 : 163.0 : 1–
059.7180A59.7㎡29 / 8533,760만원59617019.4 : 166.9 : 1–
059.6804F59.7㎡4 / 1134,080만원53555713.5 : 146.0 : 1–
059.8304D59.8㎡2 / 833,290만원4648.7539.7 : 137.0 : 1–
059.8585H59.9㎡2 / 532,830만원5052549.3 : 150.5 : 1–
059.8718L59.9㎡2 / 533,430만원60606029.0 : 181.0 : 1–
059.9515E60.0㎡5 / 1334,460만원5253.3559.7 : 142.0 : 1–
084.0000A84.0㎡12 / 4046,930만원6264.26919.7 : 196.0 : 1–
084.2128M84.2㎡2 / 345,280만원60606031.0 : 1124.0 : 1–
084.4858B84.5㎡15 / 5046,780만원5860.66318.8 : 194.0 : 1–
084.5053V84.5㎡3 / 946,840만원6769.57242.0 : 1337.0 : 1–
084.6564J84.7㎡7 / 2647,670만원55575921.5 : 1136.0 : 1–
084.7172U84.7㎡3 / 1143,820만원6161.56223.5 : 1165.0 : 1–
084.8445C84.8㎡7 / 2045,850만원6164.57019.8 : 1131.0 : 1–
084.7973G84.8㎡2 / 446,290만원5455.55715.5 : 1153.0 : 1–
084.8257P84.8㎡3 / 944,740만원61626317.0 : 1169.0 : 1–
084.7851T84.8㎡7 / 1947,280만원5961.56316.8 : 1105.7 : 1–
084.9196D84.9㎡8 / 2646,170만원5860.86317.5 : 1100.2 : 1–
084.8512F84.9㎡2 / 242,660만원67676721.0 : 1133.0 : 1–
090.6340D90.6㎡3 / 246,540만원686868239.0 : 11,976.0 : 1–
112.3705C112.4㎡4 / 256,150만원646464194.5 : 1535.5 : 1–
112.4722B112.5㎡16 / 1760,180만원646568398.0 : 1976.5 : 1–
112.8273P112.8㎡1 / 071,840만원727272532.0 : 1––
112.9028A112.9㎡13 / 1257,610만원6464.866330.4 : 1913.8 : 1–

같은 지역 비교

세종 세종 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기

출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.