청약 커트라인 팩트북

세종 리첸시아 파밀리에 H2블록 청약 당첨가점·경쟁률

이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60㎡ 이하 60.0㎡의 34점입니다 (평균 41.7점, 최고 49점).

투기과열지구조정대상지역분양가상한제
단지 정보
지역세종 세종
공급위치세종특별자치시 산울동 산 10(세종6-3생활권 H2블록)
모집공고일2021-01-22
주택구분APT · 민영
공급규모770세대
시공사금호산업(주)
사업주체금호산업(주)
입주예정2024-01

주택형별 커트라인

가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.

주택형전용면적세대수(일반/특별)분양가 최고최저가점평균가점최고가점1순위 해당1순위 기타2순위
059.4540B59.5㎡6 / 1432,600만원58596030.7 : 188.7 : 1–
059.5677K59.6㎡3 / 931,910만원5959.56030.0 : 1165.0 : 1–
059.7180A59.7㎡18 / 5232,420만원5658.46330.7 : 1121.0 : 1–
059.6716D59.7㎡4 / 832,940만원5759.36311.7 : 145.0 : 1–
059.6804F59.7㎡2 / 432,720만원58585822.0 : 177.0 : 1–
059.7214G59.7㎡1 / 732,330만원54545412.0 : 1––
059.8250M59.8㎡1 / 132,250만원52525227.0 : 193.0 : 1–
059.9515E60.0㎡2 / 833,090만원3441.7498.7 : 152.5 : 1–
074.5433A74.5㎡3 / 940,290만원6464.56556.5 : 1416.0 : 1–
084.0000A84.0㎡20 / 6545,080만원6164.16933.4 : 1176.0 : 1–
084.0000C84.0㎡35 / 10844,940만원6466.67336.5 : 1157.5 : 1–
084.0000D84.0㎡38 / 12044,350만원6062.86835.7 : 1156.9 : 1–
084.0000H84.0㎡7 / 2544,790만원5960.86427.2 : 1131.3 : 1–
084.0000L84.0㎡3 / 841,890만원58585823.5 : 177.0 : 1–
084.2536K84.3㎡6 / 2443,760만원6565.36691.0 : 1355.3 : 1–
084.2574S84.3㎡7 / 2545,960만원6970.27457.2 : 1334.0 : 1–
084.3926Q84.4㎡6 / 1945,320만원6061.76426.0 : 1103.3 : 1–
084.6847B84.7㎡2 / 342,380만원64646475.0 : 1362.0 : 1–
084.7244R84.7㎡1 / 042,340만원70707045.0 : 1––
084.7973G84.8㎡3 / 944,470만원5960.56220.0 : 1196.0 : 1–
084.9279E84.9㎡2 / 342,590만원57575729.0 : 1204.0 : 1–
084.9135I84.9㎡2 / 444,470만원44444413.0 : 1118.0 : 1–
084.9517O85.0㎡2 / 341,410만원57575760.0 : 1272.0 : 1–
090.2246A90.2㎡26 / 2645,680만원6669.473574.5 : 12,099.8 : 1–
090.2198B90.2㎡4 / 246,620만원565656295.5 : 11,035.0 : 1–
090.4577C90.5㎡4 / 245,430만원575757213.5 : 1813.0 : 1–
090.9608P91.0㎡1 / 057,390만원747474456.0 : 1––
100.8876A100.9㎡2 / 149,320만원696969414.0 : 11,650.0 : 1–

같은 지역 비교

세종 세종 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기

출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.