청약 커트라인 팩트북

송도자이 크리스탈오션 청약 당첨가점·경쟁률

이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 102㎡ 초과 151.8㎡의 25점입니다 (평균 25점, 최고 25점).

투기과열지구조정대상지역
단지 정보
지역인천 연수구
공급위치인천광역시 연수구 송도동 396-7
모집공고일2021-01-15
주택구분APT · 민영
공급규모1503세대
시공사지에스건설(주)
사업주체지에스건설(주)
입주예정2024-06

주택형별 커트라인

가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.

주택형전용면적세대수(일반/특별)분양가 최고최저가점평균가점최고가점1순위 해당1순위 기타2순위
084.9138A84.9㎡46 / 6575,900만원5761.36942.0 : 176.2 : 1–
084.9176B84.9㎡46 / 6574,200만원4853.26515.0 : 129.3 : 1–
084.8709E84.9㎡33 / 4777,400만원5560.96917.9 : 136.7 : 1–
084.9273F84.9㎡33 / 4778,200만원4856.46410.7 : 123.7 : 1–
084.9896C85.0㎡52 / 7176,500만원4654.26312.0 : 123.8 : 1–
084.9717D85.0㎡66 / 9076,400만원5257.66820.1 : 142.1 : 1–
084.9896G85.0㎡18 / 1977,300만원5359.86919.7 : 147.6 : 1–
098.8104D98.8㎡62 / 1887,300만원3947.2589.1 : 132.6 : 1–
098.9044B98.9㎡122 / 3487,800만원5357.86924.4 : 165.2 : 1–
098.9462C98.9㎡116 / 3488,000만원5358.17022.8 : 166.3 : 1–
098.9965A99.0㎡118 / 3487,100만원5258.86919.9 : 147.6 : 1–
110.9168110.9㎡150 / 0101,300만원3948.6645.3 : 114.9 : 1–
132.9255132.9㎡73 / 0134,700만원5459.27013.4 : 131.3 : 1–
139.4482T139.4㎡4 / 0173,700만원4545454.5 : 114.0 : 1–
144.5944144.6㎡6 / 0180,700만원3838.5391.0 : 11.7 : 1–
144.5944T144.6㎡6 / 0178,800만원4951.5544.3 : 17.0 : 1–
147.9493P147.9㎡4 / 0188,300만원5555555.5 : 113.5 : 1–
151.7761P151.8㎡4 / 0195,800만원2525256.0 : 112.5 : 1–
162.9253T162.9㎡6 / 0212,400만원5659624.3 : 18.7 : 1–
171.8436T171.8㎡6 / 0222,900만원–––2.0 : 11.7 : 1–
198.9647T199.0㎡6 / 0254,700만원4246502.3 : 14.7 : 1–
205.8933P205.9㎡2 / 0264,500만원53535316.0 : 125.0 : 1–

같은 지역 비교

인천 연수구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기

출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.