더샵 디오션시티 2차 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60~85㎡ 85.0㎡의 57점입니다 (평균 61점, 최고 66점).
| 지역 | 전북 군산시 |
|---|---|
| 공급위치 | 전라북도 군산시 조촌동 2-28번지 일원 |
| 모집공고일 | 2021-02-09 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 771세대 |
| 시공사 | (주)포스코건설 |
| 사업주체 | 코리아신탁(주) |
| 입주예정 | 2023-07 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9918A | 85.0㎡ | 223 / 219 | 29,750만원 | 62 | 65.9 | 77 | 50.7 : 1 | – | – |
| 084.9933B | 85.0㎡ | 57 / 54 | 29,170만원 | 59 | 62.6 | 69 | 42.5 : 1 | – | – |
| 084.9719C | 85.0㎡ | 21 / 15 | 29,800만원 | 57 | 61 | 66 | 44.2 : 1 | – | – |
| 106.9571 | 107.0㎡ | 110 / 15 | 37,050만원 | – | – | – | 54.8 : 1 | – | – |
| 124.9311 | 124.9㎡ | 48 / 6 | 43,250만원 | – | – | – | 50.2 : 1 | – | – |
| 143.0800 | 143.1㎡ | 1 / 0 | 52,910만원 | – | – | – | 95.0 : 1 | – | – |
| 154.9864 | 155.0㎡ | 2 / 0 | 57,740만원 | – | – | – | 99.0 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
전북 군산시 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.