청약 커트라인 팩트북

힐스테이트 리슈빌 강일 청약 당첨가점·경쟁률

이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60~85㎡ 84.7㎡의 64점입니다 (평균 66점, 최고 69점).

투기과열지구조정대상지역분양가상한제
단지 정보
지역서울 강동구
공급위치서울특별시 강동구 강일동 고덕강일공공주택지구 5블럭
모집공고일2020-12-18
주택구분APT · 민영
공급규모809세대
시공사현대건설(주) 계룡건설산업(주)
사업주체현대건설(주) 계룡건설산업(주)
입주예정2023-09

주택형별 커트라인

가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.

주택형전용면적세대수(일반/특별)분양가 최고최저가점평균가점최고가점1순위 해당1순위 기타2순위
084.6331C84.6㎡25 / 3375,010만원6768.16999.0 : 1166.2 : 1–
084.6505F84.7㎡8 / 769,980만원6666.868174.2 : 1271.0 : 1–
084.6921G84.7㎡7 / 1273,260만원646669133.2 : 1281.7 : 1–
084.7324I84.7㎡35 / 4677,340만원6969.37291.3 : 1149.3 : 1–
084.8942A84.9㎡23 / 3175,030만원6969.474198.5 : 1365.2 : 1–
084.8942B84.9㎡37 / 5175,030만원6969.874160.1 : 1260.6 : 1–
084.9399D84.9㎡8 / 1275,510만원6768.569169.0 : 1258.5 : 1–
084.9180H84.9㎡7 / 1273,420만원6969.872180.5 : 1383.7 : 1–
084.8935J84.9㎡74 / 10279,520만원697075161.7 : 1250.9 : 1–
084.9888E85.0㎡9 / 775,390만원6567.669149.8 : 1293.5 : 1–
084.9687K85.0㎡9 / 775,480만원696969136.4 : 1269.5 : 1–
101.3957C101.4㎡72 / 1089,800만원6969.974608.9 : 11,210.2 : 1–
101.7074A101.7㎡44 / 789,990만원6669.274308.8 : 1632.4 : 1–
101.7074B101.7㎡37 / 589,990만원6566.269275.7 : 1596.9 : 1–
101.8406D101.8㎡63 / 989,990만원697075315.2 : 1635.0 : 1–

같은 지역 비교

서울 강동구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기

출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.