두산위브더제니스 센트럴 사하 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60㎡ 이하 59.9㎡의 28점입니다 (평균 39.4점, 최고 57점).
| 지역 | 부산 사하구 |
|---|---|
| 공급위치 | 부산광역시 사하구 장림1동 740번진 일원 |
| 모집공고일 | 2020-12-04 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 1301세대 |
| 시공사 | 두산건설(주) |
| 사업주체 | 장림1구역주택재개발정비사업조합 |
| 입주예정 | 2024-09 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9309A | 59.9㎡ | 181 / 177 | 34,100만원 | 38 | 46.1 | 59 | 3.9 : 1 | – | – |
| 059.8528B | 59.9㎡ | 75 / 76 | 33,600만원 | 28 | 39.4 | 57 | 2.2 : 1 | – | – |
| 070.0531B | 70.1㎡ | 17 / 11 | 39,000만원 | 49 | 54.1 | 65 | 11.4 : 1 | – | – |
| 070.3419A | 70.3㎡ | 103 / 100 | 39,200만원 | 51 | 54.7 | 67 | 14.9 : 1 | – | – |
| 084.9597A | 85.0㎡ | 236 / 224 | 47,500만원 | 56 | 59 | 69 | 34.9 : 1 | – | – |
| 084.9557B | 85.0㎡ | 24 / 21 | 47,400만원 | 52 | 56.7 | 63 | 32.1 : 1 | – | – |
| 099.7083 | 99.7㎡ | 46 / 10 | 54,300만원 | – | – | – | 26.5 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
부산 사하구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.