충남 공주신금 우남퍼스트빌 청약 당첨가점·경쟁률
이 공고는 가점 데이터가 공개되지 않았거나 가점제가 적용되지 않았습니다. 경쟁률만 볼 수 있습니다.
| 지역 | 충남 공주시 |
|---|---|
| 공급위치 | 충청남도 공주시 한적2길 51-14 (금흥동 공주신금우남퍼스트빌) |
| 모집공고일 | 2020-11-02 |
| 주택구분 | APT · 국민 |
| 공급규모 | 38세대 |
| 시공사 | (주)우남건설 |
| 사업주체 | (주)우남건설 |
| 입주예정 | 2020-12 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.4107A | 59.4㎡ | 5 / 10 | 17,400만원 | – | – | – | 3.0 : 1 | – | – |
| 059.4107C | 59.4㎡ | 3 / 4 | 18,015만원 | – | – | – | 5.4 : 1 | – | – |
| 059.5100B | 59.5㎡ | 2 / 7 | 17,170만원 | – | – | – | 1.1 : 1 | – | – |
| 059.5100D | 59.5㎡ | 3 / 4 | 17,520만원 | – | – | – | 2.5 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
충남 공주시 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.