청약 커트라인 팩트북

수유동 북한산 스카이뷰 아파트 청약 당첨가점·경쟁률

이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60㎡ 이하 56.5㎡의 30점입니다 (평균 33점, 최고 39점).

투기과열지구조정대상지역
단지 정보
지역서울 강북구
공급위치서울특별시 강북구 4.19로9길 18 (수유동)
모집공고일2020-10-26
주택구분APT · 민영
공급규모55세대
시공사주식회사 햇살종합건설
사업주체(주)무궁화신탁
입주예정2020-12

주택형별 커트라인

가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.

주택형전용면적세대수(일반/특별)분양가 최고최저가점평균가점최고가점1순위 해당1순위 기타2순위
051.0600S51.1㎡1 / 041,934만원55555527.0 : 1––
054.1800R54.2㎡7 / 045,470만원4648.7548.4 : 1––
055.6500Q55.6㎡1 / 045,557만원5252528.0 : 1––
056.0100P56.0㎡6 / 039,660만원3239506.2 : 1––
056.4900N56.5㎡3 / 047,178만원3033394.7 : 1––
056.8400L56.8㎡3 / 040,635만원4244476.0 : 1––
057.0100O57.0㎡5 / 045,489만원3136.6454.0 : 1––
057.2800K57.3㎡1 / 047,743만원5656567.0 : 1––
057.3700M57.4㎡1 / 046,997만원53535310.0 : 1––
059.3700I59.4㎡5 / 047,109만원4245.8497.4 : 1––
059.7700H59.8㎡2 / 048,893만원4852.55710.0 : 1––
059.8800F59.9㎡5 / 048,150만원5254.2578.4 : 1––
059.8800G59.9㎡1 / 049,520만원50505028.0 : 1––
064.5000E64.5㎡7 / 052,844만원5256.66226.3 : 1––
064.5700D64.6㎡1 / 045,647만원58585842.0 : 1––
066.3700C66.4㎡3 / 050,611만원4850.75224.7 : 1––
066.7300B66.7㎡2 / 053,115만원57585934.0 : 1––
083.0900A83.1㎡1 / 066,860만원626262618.0 : 1––

같은 지역 비교

서울 강북구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기

출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.