청약 커트라인 팩트북

번영로 센트리지 청약 당첨가점·경쟁률

이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60㎡ 이하 59.9㎡의 34점입니다 (평균 40점, 최고 51점).

단지 정보
지역울산 중구
공급위치울산광역시 중구 복산동 460-72 일원
모집공고일2020-09-14
주택구분APT · 민영
공급규모1655세대
시공사현대엔지니어링㈜ 롯데건설㈜ 효성중공업㈜ 진흥기업㈜
사업주체중구B-05구역주택재개발정비사업조합
입주예정2023-09

주택형별 커트라인

가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.

주택형전용면적세대수(일반/특별)분양가 최고최저가점평균가점최고가점1순위 해당1순위 기타2순위
039.929039.9㎡16 / 922,160만원3642.8503.3 : 1––
059.8650A59.9㎡117 / 8642,580만원4449.7678.2 : 1––
059.9460B59.9㎡61 / 4341,750만원3440514.7 : 1––
059.9850C60.0㎡19 / 942,150만원3543.6566.5 : 1––
075.9160C75.9㎡100 / 7349,170만원4248.5638.4 : 1––
075.9400E75.9㎡47 / 3149,170만원3440.7546.1 : 1––
075.9740A76.0㎡94 / 6550,660만원5055.57414.1 : 1––
075.9980B76.0㎡29 / 1849,660만원4046.3558.8 : 1––
075.9940D76.0㎡46 / 3149,650만원4349.35911.0 : 1––
084.9260B84.9㎡202 / 14754,950만원5559.27031.6 : 1––
084.8930C84.9㎡42 / 3054,400만원4752.56616.0 : 1––
084.9330D84.9㎡35 / 2256,050만원5860.46969.7 : 1––
084.9620A85.0㎡45 / 3155,770만원6366.274155.4 : 1––
084.9860E85.0㎡52 / 3554,400만원4854.56419.6 : 1––
084.9710F85.0㎡69 / 5154,130만원5558.66444.3 : 1––

같은 지역 비교

울산 중구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기

출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.