충남내포신도시1차 대방 엘리움 더 퍼스티지(RM9블록) 청약 당첨가점·경쟁률
이 공고는 가점 데이터가 공개되지 않았거나 가점제가 적용되지 않았습니다. 경쟁률만 볼 수 있습니다.
분양가상한제| 지역 | 충남 예산군 |
|---|---|
| 공급위치 | 충청남도 예산군 삽교읍 내포신도시 RM-9블록 |
| 모집공고일 | 2020-09-11 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 868세대 |
| 시공사 | 대방산업개발 |
| 사업주체 | 내포1차 엘리움 |
| 입주예정 | 2023-01 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9710A | 60.0㎡ | 9 / 8 | 23,709만원 | – | – | – | – | – | 5.0 : 1 |
| 084.9726A | 85.0㎡ | 106 / 78 | 32,323만원 | – | – | – | – | – | 1.0 : 1 |
| 084.9594B | 85.0㎡ | 10 / 9 | 31,875만원 | – | – | – | – | – | 5.0 : 1 |
같은 지역 비교
충남 예산군 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.