속초 롯데캐슬 인더스카이 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60~85㎡ 79.8㎡의 25점입니다 (평균 41.1점, 최고 57점).
| 지역 | 강원 속초시 |
|---|---|
| 공급위치 | 강원도 속초시 우렁3길 20 (동명동) |
| 모집공고일 | 2020-07-30 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 568세대 |
| 시공사 | 롯데건설(주) |
| 사업주체 | 시티글로벌(주) |
| 입주예정 | 2023-02 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.8800 | 59.9㎡ | 23 / 14 | 30,076만원 | 42 | 47.1 | 53 | 5.7 : 1 | – | – |
| 079.7500B | 79.8㎡ | 16 / 8 | 39,600만원 | 25 | 41.1 | 57 | 1.4 : 1 | – | – |
| 079.9400A | 79.9㎡ | 88 / 61 | 40,315만원 | 32 | 45.1 | 66 | 1.4 : 1 | – | – |
| 084.6000B | 84.6㎡ | 31 / 18 | 45,917만원 | 51 | 55.9 | 62 | 7.4 : 1 | – | – |
| 084.8100C | 84.8㎡ | 50 / 34 | 45,960만원 | 41 | 49.8 | 60 | 4.2 : 1 | – | – |
| 084.9800A | 85.0㎡ | 113 / 82 | 46,637만원 | 57 | 59.5 | 68 | 24.9 : 1 | – | – |
| 084.9600D | 85.0㎡ | 16 / 8 | 44,511만원 | 51 | 55.7 | 61 | 17.2 : 1 | – | – |
| 117.5900B | 117.6㎡ | 1 / 0 | 94,500만원 | – | – | – | 27.0 : 1 | – | – |
| 117.6700A | 117.7㎡ | 2 / 0 | 91,000만원 | – | – | – | 30.0 : 1 | – | – |
| 128.1600A | 128.2㎡ | 1 / 0 | 95,200만원 | – | – | – | 52.0 : 1 | – | – |
| 128.8600C | 128.9㎡ | 1 / 0 | 129,400만원 | – | – | – | 204.0 : 1 | – | – |
| 128.9700B | 129.0㎡ | 1 / 0 | 96,000만원 | – | – | – | 39.0 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
강원 속초시 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.