양주 옥정신도시 제일풍경채 Lake City(A10-1BL) 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60~85㎡ 74.7㎡의 18점입니다 (평균 27.1점, 최고 65점).
분양가상한제| 지역 | 경기 양주시 |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 양주시 옥정동 옥정택지개발지구 A10-1블럭 |
| 모집공고일 | 2020-06-18 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 1246세대 |
| 시공사 | 제일건설(주) |
| 사업주체 | 옥정제일1차피에프브이(주) |
| 입주예정 | 2023-05 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074.6691 | 74.7㎡ | 91 / 62 | 36,030만원 | 18 | 27.1 | 65 | – | 1.1 : 1 | – |
| 084.9030A | 84.9㎡ | 264 / 190 | 39,360만원 | 29 | 41 | 59 | 1.5 : 1 | 2.6 : 1 | – |
| 084.8856B | 84.9㎡ | 180 / 131 | 36,330만원 | – | – | – | – | 1.2 : 1 | 5.8 : 1 |
| 101.3065A | 101.3㎡ | 145 / 20 | 43,760만원 | – | – | – | – | 1.4 : 1 | – |
| 101.3343B | 101.3㎡ | 143 / 20 | 43,490만원 | – | – | – | 1.4 : 1 | 2.1 : 1 | – |
같은 지역 비교
경기 양주시 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.