힐스테이트 레이크 송도 3차 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60~85㎡ 84.1㎡의 57점입니다 (평균 60.2점, 최고 70점).
| 지역 | 인천 연수구 |
|---|---|
| 공급위치 | 인천광역시 연수구 송도동 397-5번지 |
| 모집공고일 | 2020-06-11 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 1100세대 |
| 시공사 | 현대건설(주) |
| 사업주체 | 송도랜드마크시티(유) |
| 입주예정 | 2023-10 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.0600C | 84.1㎡ | 71 / 79 | 78,790만원 | 57 | 60.2 | 70 | 28.3 : 1 | 45.7 : 1 | – |
| 084.5400A | 84.5㎡ | 82 / 90 | 79,203만원 | 64 | 66.1 | 74 | 87.5 : 1 | 133.4 : 1 | – |
| 084.5700D | 84.6㎡ | 36 / 37 | 76,736만원 | 61 | 63.1 | 67 | 60.6 : 1 | 90.3 : 1 | – |
| 084.5700 | 84.6㎡ | 25 / 22 | 75,217만원 | 57 | 59.5 | 64 | 20.4 : 1 | 44.6 : 1 | – |
| 084.8200B | 84.8㎡ | 82 / 86 | 82,293만원 | 59 | 62.9 | 69 | 38.0 : 1 | 58.4 : 1 | – |
| 084.8800E | 84.9㎡ | 49 / 48 | 80,319만원 | 67 | 69.3 | 74 | 171.9 : 1 | 248.2 : 1 | – |
| 084.9500F | 85.0㎡ | 49 / 48 | 78,844만원 | 65 | 66.7 | 69 | 98.3 : 1 | 138.9 : 1 | – |
| 099.1000A | 99.1㎡ | 56 / 16 | 85,072만원 | – | – | – | 44.6 : 1 | 72.5 : 1 | – |
| 099.1000 | 99.1㎡ | 77 / 23 | 87,650만원 | – | – | – | 30.3 : 1 | 46.8 : 1 | – |
| 099.8900B | 99.9㎡ | 93 / 27 | 89,192만원 | – | – | – | 33.5 : 1 | 59.6 : 1 | – |
| 155.7900 | 155.8㎡ | 4 / 0 | 208,861만원 | – | – | – | 56.0 : 1 | 71.5 : 1 | – |
같은 지역 비교
인천 연수구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.