청약 커트라인 팩트북

래미안 엘리니티 청약 당첨가점·경쟁률

이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60~85㎡ 85.0㎡의 51점입니다 (평균 54.5점, 최고 69점).

투기과열지구조정대상지역
단지 정보
지역서울 동대문구
공급위치서울특별시 동대문구 용두동 753-9
모집공고일2020-06-11
주택구분APT · 민영
공급규모475세대
시공사삼성물산(주)
사업주체용두제6구역주택재개발정비사업조합
입주예정2022-08

주택형별 커트라인

가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.

주택형전용면적세대수(일반/특별)분양가 최고최저가점평균가점최고가점1순위 해당1순위 기타2순위
051.9100A51.9㎡30 / 2262,800만원5962.46972.0 : 1––
051.9800B52.0㎡7 / 560,300만원6061.36497.4 : 1––
059.9200B59.9㎡6 / 471,900만원6365.574117.0 : 1––
059.9600A60.0㎡37 / 2673,400만원6465.37094.6 : 1––
074.7900A74.8㎡7 / 983,900만원6568.369164.7 : 1––
074.9400B74.9㎡40 / 3083,100만원6567.77485.0 : 1––
084.9200B84.9㎡87 / 096,700만원5457.67222.0 : 1––
084.9800A85.0㎡67 / 096,700만원5559.26921.4 : 1––
084.9900C85.0㎡55 / 094,800만원5356.16115.7 : 1––
084.9900D85.0㎡34 / 094,800만원5154.56914.0 : 1––
089.360089.4㎡5 / 096,850만원575859516.8 : 1––
101.9200A101.9㎡1 / 0125,000만원646464653.0 : 1––
101.9000B101.9㎡1 / 0125,000만원656565432.0 : 1––
109.7000109.7㎡1 / 0108,680만원616161119.0 : 1––
121.5800121.6㎡1 / 0119,470만원595959186.0 : 1––

같은 지역 비교

서울 동대문구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기

출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.