울산 지웰시티 자이 2단지 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60~85㎡ 85.0㎡의 22점입니다 (평균 27.4점, 최고 41점).
| 지역 | 울산 동구 |
|---|---|
| 공급위치 | 울산광역시 동구 서부동 248-37 |
| 모집공고일 | 2020-05-13 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 1316세대 |
| 시공사 | 지에스건설 (주) |
| 사업주체 | (주)신영피에프브이제1호 |
| 입주예정 | 2023-05 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9957A | 85.0㎡ | 193 / 143 | 46,840만원 | 37 | 41 | 62 | 11.6 : 1 | – | – |
| 084.9976B | 85.0㎡ | 188 / 138 | 47,160만원 | 36 | 39.7 | 55 | 11.7 : 1 | – | – |
| 084.9839D | 85.0㎡ | 207 / 154 | 45,110만원 | 22 | 27.4 | 41 | 1.2 : 1 | – | – |
| 084.9953E | 85.0㎡ | 76 / 52 | 45,860만원 | 25 | 29.3 | 40 | 2.0 : 1 | – | – |
| 084.9953F | 85.0㎡ | 33 / 22 | 45,070만원 | 29 | 34.2 | 44 | 4.3 : 1 | – | – |
| 107.9175 | 107.9㎡ | 96 / 14 | 66,400만원 | – | – | – | 2.6 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
울산 동구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.