홍도동 다우 갤러리휴리움 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60㎡ 이하 49.8㎡의 22점입니다 (평균 28.3점, 최고 62점).
| 지역 | 대전 동구 |
|---|---|
| 공급위치 | 대전광역시 동구 동산초교로 23-3외 6필지 |
| 모집공고일 | 2020-05-08 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 195세대 |
| 시공사 | 다우건설주식회사 |
| 사업주체 | 홍도동1구역주택재건축정비사업조합 |
| 입주예정 | 2023-01 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.7869A | 49.8㎡ | 41 / 13 | 23,000만원 | 32 | 39.9 | 53 | 3.5 : 1 | – | – |
| 049.7869B | 49.8㎡ | 9 / 11 | 24,000만원 | 25 | 27.9 | 32 | 1.8 : 1 | – | – |
| 049.7869C | 49.8㎡ | 11 / 11 | 23,100만원 | 22 | 28.3 | 62 | 1.4 : 1 | – | – |
| 059.9975A | 60.0㎡ | 41 / 13 | 26,400만원 | 50 | 54.9 | 69 | 20.1 : 1 | – | – |
| 059.9975B | 60.0㎡ | 2 / 12 | 25,800만원 | 55 | 55 | 55 | 65.0 : 1 | – | – |
| 059.9975C | 60.0㎡ | 4 / 12 | 27,700만원 | 43 | 45 | 52 | 9.7 : 1 | – | – |
| 074.8482 | 74.8㎡ | 5 / 10 | 31,700만원 | 63 | 66 | 69 | 195.0 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
대전 동구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.