힐스테이트 동인센트럴 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60~85㎡ 84.6㎡의 31점입니다 (평균 37.5점, 최고 53점).
| 지역 | 대구 중구 |
|---|---|
| 공급위치 | 대구광역시 중구 공평로20길 40 (동인동1가) |
| 모집공고일 | 2020-04-24 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 410세대 |
| 시공사 | 현대건설(주) |
| 사업주체 | 주식회사 하나자산신탁 |
| 입주예정 | 2024-04 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.0812A | 84.1㎡ | 42 / 33 | 54,800만원 | 50 | 54.6 | 61 | 26.0 : 1 | – | – |
| 084.2739B | 84.3㎡ | 51 / 40 | 54,700만원 | 51 | 54 | 58 | 26.2 : 1 | – | – |
| 084.6178C | 84.6㎡ | 51 / 40 | 53,200만원 | 37 | 45 | 57 | 5.9 : 1 | – | – |
| 084.5630D | 84.6㎡ | 33 / 29 | 53,800만원 | 31 | 37.5 | 53 | 3.4 : 1 | – | – |
| 112.2992A | 112.3㎡ | 41 / 3 | 71,800만원 | – | – | – | 8.8 : 1 | – | – |
| 112.5855B | 112.6㎡ | 42 / 3 | 70,200만원 | – | – | – | 1.8 : 1 | – | – |
| 141.5081 | 141.5㎡ | 1 / 0 | 91,100만원 | – | – | – | 17.0 : 1 | – | – |
| 177.1605 | 177.2㎡ | 1 / 0 | 116,000만원 | – | – | – | 20.0 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
대구 중구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.